福彩3D试机号金码数据中心 · 每日更新 · 精准分析
| 期号 | 试机号 | 金码 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 6 | 组六 | 17 |
| 2024350 | 1 4 7 | 4 | 组六 | 12 |
| 2024349 | 5 2 9 | 2 | 组六 | 16 |
| 2024348 | 8 8 3 | 8 | 组三 | 19 |
| 2024347 | 0 6 5 | 6 | 组六 | 11 |
| 2024346 | 2 9 1 | 9 | 组六 | 12 |
| 2024345 | 7 3 4 | 3 | 组六 | 14 |
| 2024344 | 4 1 8 | 1 | 组六 | 13 |
| 2024343 | 6 0 2 | 0 | 组六 | 8 |
| 2024342 | 9 5 7 | 5 | 组六 | 21 |
| 2024341 | 3 8 6 | 8 | 组六 | 17 |
| 2024340 | 1 2 4 | 2 | 组六 | 7 |
| 2024339 | 5 7 0 | 7 | 组六 | 12 |
| 2024338 | 8 3 9 | 3 | 组六 | 20 |
| 2024337 | 2 6 1 | 6 | 组六 | 9 |
| 2024336 | 4 0 8 | 0 | 组六 | 12 |
| 2024335 | 7 9 5 | 9 | 组六 | 21 |
| 2024334 | 3 1 6 | 1 | 组六 | 10 |
| 2024333 | 6 4 2 | 4 | 组六 | 12 |
| 2024332 | 0 8 7 | 8 | 组六 | 15 |
* 以上为近20期示例数据,完整100期数据请持续关注更新
近100期各金码出现次数柱状图
近100期金码号码变化趋势
试机号和值区间分布情况
金码奇偶号码占比对比
基于大数据算法综合分析
资深彩民经验分享汇总
本站专注于福彩3D试机号金码数据的收集、整理与分析,为广大彩民提供近100期的完整历史数据查询服务。我们致力于通过专业的数据统计和直观的图表展示,帮助用户更好地了解3D试机号金码的走势规律。
每日同步官方数据
多维度智能分析
开奖后第一时间更新
所有数据免费开放